产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 电热管 | 
|---|---|---|---|
| 内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 35-45-45cm | 
| 外形尺寸 | 500-740-650mm | 温度波动 | 1℃ | 
| 温度范围 | 300℃ | 价格区间 | 2千-5千 | 
| 仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,综合 | 
河南奥菲达仪器设备有限公司生产高温实验设备,其产品包括150度烘箱、200度烘箱、300度烘箱、500度烘箱等,并可根据客户要求订做。以的技术和真诚的服务得到了广大用户的致好评。
奥菲达仪器300度烘箱主要用于木材行业、建材行业、五金化工、电镀、塑料、印刷、喷涂等的干燥、烘焙、熔蜡、灭菌用。
AFD系列热风循环烘箱价格参数  | ||||||
型号  | 工作尺寸(深*宽*高)  | 加热元件  | 温度范围(℃)  | 功率(KW)  | 控温度  | 材质  | 
AFD-2.5-300  | 250*250*250mm  | U型加热管  | 0-300  | 2  | ±2℃  | 镀锌不锈钢  | 
AFD-3.5-300  | 350*350*350mm  | U型加热管  | 0-300  | 3  | ±2℃  | 镀锌不锈钢  | 
AFD-4.5-300  | 450*350*450mm  | U型加热管  | 0-300  | 4  | ±2℃  | 镀锌不锈钢  | 
AFD-5.5-300  | 550*450*550mm  | U型加热管  | 0-300  | 6  | ±3℃  | 镀锌不锈钢  | 
AFD-6-300  | 600*500*750mm  | U型加热管  | 0-300  | 7  | ±3℃  | 镀锌不锈钢  | 
AFD-8-300  | 800*800*1000mm  | U型加热管  | 0-300  | 9  | ±3℃  | 镀锌不锈钢  | 
控制方式  | PID数显温控仪  | |||||
保温材料  | 陶瓷纤维棉,烘箱门位置用石棉或耐高温密封圈密封  | |||||
开门设计  | 复门设计,透明可视(双层门,内层可视,外层保温)  | |||||
内部材质  | 镜面不锈钢或镀锌  | |||||
分层设计  | 可移动隔层,2-5层,各层高度可自行调节  | |||||
保温度  | ±3℃,保温过程中将排气孔打开可提高度  | |||||
售后  | 整机免费保修年(易耗品除外)  | |||||
热风循环烘箱价格主要有加热部分、鼓风装置、温控系统三个部分组成,工作过程中只需设置保温温度与时间,即可正常恒温保温。  | ||||||
*的复门设计,让客户使用过程中能够清晰明了的看清实时的物品状态,更加安全,保温度高。  | ||||||
常规型号有备货,可根据客户要求订做!  | ||||||
推荐产品
            
            


在线交流