产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 90/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 500*500*500mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 50000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
非标马弗炉技术参数:
炉膛尺寸 | 160*150*150(深*宽*高) | 300*250*250mm(深*宽*高) | 400*300*300mm(深*宽*高) | 500*400*400mm(深*宽*高) | |
尺寸和重量 | 设备:500*470*730mm; 包装:620*620*950mm; | 设备:630*650*880mm;145kg 包装:800*820*1100mm;180kg | 设备:670*780*1050mm;190kg 包装:840*900*1250mm;225kg | 设备:960*800*1220mm;220kg 包装:113*89*150厘米,毛重331kg | |
机器电源 | AC220V,50/60Hz;额定功率6kw | AC380V,50/60Hz;额定功率8kw | AC380V,50/60Hz;额定功率18kw | ||
底部固定 | 地脚 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | |
炉体结构 | 双层壳体结构 | ||||
炉膛材质 | 真空吸附成型的氧化铝多晶体纤维板拼搭炉膛 | ||||
炉门结构 | 左侧开门 | ||||
温控系统 | 温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,并可编制50段升降温程序;控温度±1℃ | ||||
显示模式 | 仪表面板显示 | ||||
加热元件 | 硅碳棒 | ||||
测温方式 | S型热电偶,正后方测温 | ||||
使用温度 | 高温度1350℃,连续工作温度≤1300℃ | ||||
升温速度 | ≤10℃/min,快升温速率≤20℃/min | ||||
降温速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||
执行标准 | GB/T 10066.1-2004、GB/T 10067.4-2005 | ||||
标准配置 | 主机1台,坩埚钳1把,说明书、合格证、保修卡各1份 | ||||
选购件 | 炉架,各种刚玉坩埚,高温手套,计算机控制软件等 |
非标马弗炉
产品特点:
1、外壳采用冷轧板制成,表面喷塑工艺处理,炉门采用侧开式结构。
2、硅碳棒加热元件,直接在炉膛内安装,热利用率高。
3、电阻炉保温材料选用轻质泡沫保温砖以及硅酸铝纤维棉,使其蓄热量和导热系数减少致使炉膛蓄热量大升温时间缩短,表面温升低,耗电量也大大降低 。
- 上一篇:台车式回火炉
- 下一篇:1400度实验室高温炉