产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 300-200-120mm | 加热方式 | 电阻丝 |
最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
分体马弗炉技术参数:
型 号: SX-4-10
控温方式: 指针仪表、智能数显仪表、微电脑多波段控温型。(可选)
工作电压: AC220V 50Hz
额定功率: 4.0KW
额定温度: 1000度
升温时间: 80
容 积: 7L
配型控制器: KSW-6-12
工作室尺寸: 300X200X120mm (深X宽X高)
外形尺寸: 530X655X500mm (长X宽X高)
净 重: 91KG
毛 重: 99KG
分体马弗炉产品特点:
1、*的门设计,使开门操作安全简便,确保炉内高温热气不外露。
2、高度智能数码显示仪表,控温系统采用微电脑芯片处理器,具有PID调节特性,时间设定,温度修正,超温报警等功能,控温度高。
3、炉膛由高温耐火材料烧结而成,确保经久耐用。
4、好的门密封使得热量损失小,增加了路内温度的均匀性。
选购件:智能型程序温度控制器.
主要技术参数: |
|
|
|
|
|
|
| |
型号 | 工作电压(v) | 额定功率(kw) | 额定温度(℃) | 工作室尺寸(mm) (深*宽*高) | 外型尺寸(mm) (深*宽*高) | 包装尺寸(mm) (深*宽*高) | 净重(kg) | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
AFD-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 100 |
注:AFD-1型带烟道 |