产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 200x200x200mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
用途:高温炉为周期作业式电炉,可供工矿企业、科研等单位的实验室和车间作化学分析、物理测定和般小型钢件热处理时加热之用,也可作金属热处理、陶瓷玻璃材料的烧结、熔解及高温分析等用途。本系列马弗炉/高温炉配有可控硅温度控制器及镍铬-镍硅/铂铑-铂/铂铑-铂铑热电偶,能对炉膛温度进行测量,指示和自动控制,具有操作简单,控温度高等特点。
高温炉生产厂家产品特点:
1.炉壳用钢板经折边焊接制成,外表面喷涂烤漆,内炉衬为碳化硅或高铝聚轻耐火材料制成的矩形炉衬。
2.由高温合金绕制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中或硅谷碳棒发热元件横插于炉膛顶部和底部。炉衬为密封式结构。
3.电炉的炉门砖采用轻质耐火材料,内炉衬与炉壳之间的保温层由耐火纤维、膨胀珍珠岩制品砌筑而成。为了操作安全,炉口下装有与炉门联锁的行程开关。当炉门开启时,电炉电源便自动切断,从而操作安全。测温用热电偶,通过电炉后的热电偶孔插入,并由固定座固定。
高温炉生产厂家型号规格及主要技术参数:
高温炉 | 型号 | 炉膛尺寸mm (深宽高) | 功率kw |
1000度 | AFD-2.5-10 | 200*120*80 | 2.5 |
AFD-4-10 | 300*200*120 | 4 | |
AFD-8-10 | 400*250*160 | 8 | |
AFD-12-10 | 500*300*200 | 12 | |
AFD-20-10 | 500*400*400 | 20 | |
AFD-30-10 | 800*500*400 | 30 | |
1200度 | AFD-2.5-12 | 200*120*80 | 2.5 |
AFD-5-12 | 300*200*120 | 5 | |
AFD-10-12 | 400*250*160 | 10 | |
AFD-15-12 | 500*300*200 | 15 | |
AFD-24-12 | 500*400*400 | 24 | |
AFD-36-12 | 800*500*400 | 36 | |
1300度 | AFD-6-13 | 250*150*100 | 6 |
AFD-8-13 | 500*200*180 | 8 | |
AFD-10-13 | 400*200*160 | 10 | |
AFD-12-13 | 400*240*240 | 12 | |
AFD-16-13 | 500*300*200 | 16 | |
AFD-24-13 | 500*32*40 | 24 | |
AFD-36-13 | 800*320*400 | 36 | |
1600度 | AFD-8-16 | 300*150*120 | 8 |
AFD-12-16 | 400*200*160 | 12 | |
AFD-24-16 | 600*300*320 | 24 | |
1700度 | AFD-10-17 | 300*150*120 | 10 |
AFD-14-17 | 400*200*160 | 14 |
- 上一篇:干燥箱生产厂家质量信得过
- 下一篇:箱式高温炉厂家