产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 300-200-120mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,综合 |
1400型气氛马弗炉是针对实验室日常应用研发的,的焙烧效果、现代化的外型设计及高度的可靠性是此类电炉的突出特色。产品采用进口硅碳棒为加热元件,炉膛采用进口氧化铝多晶体纤维材料。采用微电脑微电脑控制,操作方便,可编程,自动升温、自动保温、自动降温。
1400型气氛马弗炉技术参数:
参数名称 | 单位 | 型号 | ||||||
|
| AFD-4-14 | AFD-6-14 | AFD-8-14 | AFD-10-14 | AFD-12-14 | AFD-15-14 | AFD-21-14 |
额定功率 | KW | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 |
额定电压 | V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
相 数 | 相 | 单 | 单 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 |
温度 | ℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
工作温度 | ℃ | ≤1350 | ≤1350 | ≤1350 | ≤1350 | ≤1350 | ≤1350 | ≤1350 |
炉膛尺寸 | L | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 |
| W | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| H | 150 | 200 | 160 | 200 | 200 | 300 | 400 |
容 积 | L | 9L | 12L | 16L | 24L | 30L | 36L | 80L |
炉膛材料 | V | 陶瓷纤维 | 陶瓷纤维 | 陶瓷纤维 | 陶瓷纤维 | 陶瓷纤维 | 陶瓷纤维 | 陶瓷纤维 |
加热元件 |
| 碳棒 | 碳棒 | 碳棒 | 碳棒 | 碳棒 | 碳棒 | 碳棒 |
升温速率 | ℃/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
控温度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
保护气体 |
| 氮气 | 氮气 | 氮气 | 氮气 | 氮气 | 氮气 | 氮气 |
气体流量 | L/min | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
- 上一篇:1200型气氛马弗炉
- 下一篇:高温节能熔块炉
推荐产品
相关文章