产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 200x200x200mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
智能箱式高温炉适用范围
本设备广泛用于高校、科研院所、工矿企业等做粉末、电子、冶金、医药、陶瓷、新材料、化工、金属烧结和金属热处理等实验和生产理想设备。
主要技术参数:
项 目 | 单位 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | |||
炉膛尺寸 | mm | 200X150X150 | 300X200X200 | 500X300X200 | 500X500X500 | |||
温度类别 | ℃ | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃ | ||||||
控制度 | ℃ | ±1℃ | ||||||
温度均匀度 | ℃ | ≤1 | ≤1℃ | ≤1.5℃ | ≤2℃ | |||
加热元件 | 根据温度而定,采用电阻丝、硅碳棒、硅钼棒、石墨。 | |||||||
电压/频率 | AC/Hz | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |||
设计功率 | KW | 4 | 10 | 15 | 25 | |||
主要附件 | 高温手套,坩埚钳,发热元件,门堵,合格证,说明书,质保书。 | |||||||
可选配 | 无纸记录仪,有纸记录仪,电脑液晶触摸屏,人机画面 通讯联机功能,多台设备台电脑控制,打印与保存数据,实现操作简单方便,实时可查看与保存数据。 | |||||||
注: 1.上述参数因设计变动,恕不通知 2.炉膛尺寸和温度可根据客户要求制做 3.产品因改进,若与照片不同,恕不通知 4.照片资料,版权所有,仿冒必究 |
智能箱式高温炉炉膛尺寸可定制:
炉膛有效使用尺寸mm | 电压v | 功率kw | 控制度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
维护注意事项:
1. 炉子*使用或长时间不用后,要在120℃左右烘烤1 小时,在300℃左右烘烤2 小时后使用,以免造成炉膛开裂。炉温不得超过额定温度,以免损坏加热元件及炉衬。禁止向炉膛内直接灌注各种液体及溶解金属,保持炉内的清洁。
2. 冷炉使用时,由于炉膛是冷的,须吸热,所以低温段升温速率不易过快,各温度段的升温速率差别不易太大,设置升温速率时应充分考虑所烧结材料的物理化学性质,以免出现喷料现象,污染炉膛。
3. 定期检查温度控制系统的电器连接部分的接触是否良好,应特别注意加热元件的各连接点
的连接是否紧固。
4. 箱式炉适用于下列工作条件:
(1) 环境温度在-10~75℃之间。
(2) 周围环境的相对湿度不超过85%。
(3) 炉子周围没有导电尘埃,爆炸性气体及严重破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体。
(4) 没有明显的倾斜﹑振动和颠簸。
- 上一篇:真空气氛烧结炉 耐烧环保
- 下一篇:1700℃高温马弗炉