产品介绍
| 品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 500-300-300mm | 加热方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 10000kW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1300℃ | 价格区间 | 5千-1万 | 
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 
塑胶模具煅烧高温炉技术参数:
 1、控制度:1度   
 2、采用30段PID智能数显温度控制仪控温调节,双排数字显示、数码显示、智能控制技术,可减少视读和人为操作误差,大大提高工作效率、按键设定、超温报警、功能有PID自整定、用电功率任 意可调、超温断电停止加热。可设置程序升温和降温,控制电箱上装有工作指示灯,可显示电炉的工作情况和故障。(也可选择远程APP操作,直接在手机上就可以操作与查看)
3、炉膛采用洁净高温耐火材料开模而成,保温性能好,抗热震,耐高温、耐急冷急热。
塑胶模具煅烧高温炉详细参数:
设备型号  | 炉膛尺寸 (L×W×H)  | 加热 元件  | 热电偶  | 电压  | 功率  | 
AFD-4-1300  | 300×150×120  | 硅碳棒  | S型  | 220V  | 4KW  | 
AFD-10-1300  | 400×200×160  | 硅碳棒  | S型  | 380V  | 10KW  | 
AFD-12-1300  | 500×300×200  | 硅碳棒  | S型  | 380V  | 12KW  | 
AFD-15-1300  | 500×300×300  | 硅碳棒  | S型  | 380V  | 15KW  | 
AFD-18-1300  | 600×400×300  | 硅碳棒  | S型  | 380V  | 18KW  | 
AFD-24-1300  | 800×400×400  | 硅碳棒  | S型  | 380V  | 24KW  | 
AFD-36-1300  | 1000×400×400  | 硅碳棒  | S型  | 380V  | 36KW  | 
AFD-48-1300  | 1200×400×400  | 硅碳棒  | S型  | 380V  | 48KW  | 



在线交流