产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,综合 |
塑粉固化烘箱 技术参数:
工作室尺寸: | 深2000mm,宽2000mm,高2000mm |
工作室材质: | SUS201#不锈钢钢板制作,钣金折弯、氩弧焊接。(多种材质可选) |
温度均匀性: | 正负3℃(空载恒温20分钟测试为准) |
外壁材料: | 采用A3#冷钢板制作、钣金折弯,焊接,表面覆环保漆 |
工作温度: | 室温~250℃ (温度任意调节设定) |
控温度: | 正负1℃ |
控温方式: | PID双数显智能控温,超温保护仪,设置值与测量值LED双数显示,SSR固态输出 |
电源电压: | 380V(三相四线),50HZ |
加热装备: | 采用覆套式无尘化不锈钢U型管状加热原件,使用寿命可达3万小时以上 |
加热功率: | 45KW |
送风方式: | 双风道强压对流水平循环送风 |
送风装置: | 1100W*4台烘箱耐高温长轴马达,配置多翼式离心风叶,迫使热风迅速循环,从而得到温度均匀 |
定时装置: | 1秒~99.9小时恒温定时,计时方式可选择,时间到自动切断加热并蜂鸣报警 |
出厂配件: | 按客户需求配置 |
选配件: | 1、可增配小车台数,也可增减隔层数;可增配不锈钢搁网板、托盘 |
其他规格: | 可根据用户实际需要定制各种规格与功能的烘箱(烤箱/干燥箱) |
常规功能 |
标准规格/型号:工作室尺寸按需定制
名称 | 型号(*) | 工作室尺寸 深×宽×高(mm) | 加热功率(KW) | 鼓风功率(W) | 工作电压(V)(1~3型客户可选择) | 温度范围(℃) |
塑粉固化烘箱 | AFD-1 | 350×450×450 | 3 | 40 | 220/380 | 室温0~250 |
AFD-2 | 450×550×550 | 3.6 | 40 | 220/380 | ||
AFD-3 | 500×600×750 | 4.6 | 40/180 | 220/380 | ||
AFD-4 | 800×800×1000 | 9 | 180/370 | 380 | ||
AFD-5 | 1000×1000×1000 | 12 | 750/1100 | 380 | ||
AFD-6 | 1000×1200×1200 | 15 | 750*2 | 380 | ||
AFD-7 | 1000×1200×1500 | 18 | 750*2 | 380 | ||
AFD-8 | 1200×1500×1500 | 21 | 1100*2 | 380 |
产品特点:
1.热风循环风道设计巧妙,热风在烘箱内循环温度均匀,物料干燥均匀且节约能源;
2. LED双数显智能仪表控温,PID演算,自动控制、恒温,操作简单,控温准;
3.1秒~99.9小时恒温定时,计时方式可选择,时间到自动切断加热并蜂鸣报警;
4.烘箱坚固耐用,可天24小时恒温工作;
5. 可根据用户实际需要定做各种规格,内部尺寸、箱体颜色、高温度、承重量、搁架方式与层数,配置托盘或网片;
可升功能
6.超温保护装置,防止温控失灵持续升温,保障烘烤的物品安全 建议客户加装超温保护仪表(主控表故障后起到二保护作用,安全性能提高)。