产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 不锈钢加热管 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 500×550×500cm |
外形尺寸 | 675×710×850mm | 温度波动 | 1℃ |
温度范围 | 300℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,综合 |
郑州恒温干燥箱用途
电子、电工、仪器、材料、半导体等生产企业对非易燃、非易爆物品进行干燥、烘焙及热处理实验;学校、医疗、食品、化工等单位科研及对非易燃、非易爆物品进行干燥、烘焙、消毒、保温及热处理实验;特别适用于LED、LCD、石英晶体、电容、电阻等要求高恒温度和可靠性的产品生产过程的烘干和老化。
特点:
采用人机对话式,按上下键即可人工输入参数,设定方便简单,同时显示温度和测量温度;
具有超温保护,提高了可靠性和安全性;
采用微电脑PID控制,具有PID自整定功能,确保设备在任何工作温度下能达到佳控温度;
方便的线性补偿功能,较好地避免了显示温度值与实际温度值的误差;
*的拼装设计,使箱体结构更合理;
产品具有测量温度达到设定温度的定时恒温功能。
郑州恒温干燥箱主要技术参数
型 号 | 101B-1 | 101B-2 | 101B-3 |
温度范围 | R.T+10~300℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ±2.5%℃ | ||
高温度到达时间 | 70 min | ||
温度设定方法 | 按△▽键设定数字 | ||
温度显示方法 | 测量和设定温度LED数字显示 | ||
定时时间 | 0-999min | ||
温度传感器 | 工业铂电阻(PT100) | ||
外壳材料 | 冷轧钢板防锈处理,静电喷塑 | ||
内壳材料 | 冷轧钢板耐高温银粉处理 | ||
隔热材料 | 超细玻璃纤维 | ||
大门密封 | 环保型硅橡胶条 | ||
加热器 | 镍铬电加热器 | ||
内空尺寸(mm) | 400×450×400 | 500×550×500 | 600×650×600 |
外形尺寸(mm) | 575×610×906 | 675×710×1025 | 775×810×1175 |
备 注 | 内、外型尺寸标注为:深D×宽W×高H | ||
功率(kw) | 1.5 | 2.5 | 3 |
电 源 | AV 200V Hz | ||
备 件 | 搁板两块、隔条四根 可选观察窗、台架 |
推荐产品