产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 150-200mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 3000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
用途:
广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。
高温井式电炉特点
1、控制精度:±1℃ 炉温均匀度:±2℃(根据加热室大小而定) ;
2、操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等;
3、升温快(升温速率1℃/h至20℃/min可调);
4、节能(炉膛采用进口纤维制作而成,耐高温、耐急热急冷);
5、炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温;
6、多重保护(超温、超流、断偶、断电等);
7、炉膛材料进口耐火材料,保温性能好,耐温高,耐急冷急热;
8、温度类别:1300℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 180O℃等。
高温井式电炉技术指标
温度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作温度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
工作温度 | 1250℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
炉内温场均匀度 | ±1℃(根据加热室大小而定),要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 |
测温元件及测温范围 | 铂铑S型热电偶 | 铂铑S型热电偶 | 铂铑 B型热电偶 | 铂铑 B 型热电偶 | 铂铑 B 型热电偶 |
编程曲线段数 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 |
升温速率 | 1℃/h至20℃/min可调 | 1℃/h至20℃/min可调 | 1℃/h至20℃/min可调 | 1℃/h至20℃/min可调 | 1℃/h至20℃/min可调 |
发热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
发热元件安装位置及方式 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口摩根轻质材料 | 进口高纯摩根轻质材料 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
计算机接口(选配) | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件、热电偶不保修( | ||||
随机备件 | 发热原件两支,说明书一份 ,合格证一份 | ||||
现货供应部分型号以下炉膛尺寸可根据客户要求定制(详见特殊定制) |