产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 600*500*500mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1600℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
高温烧结炉特点:
开门方式:侧开,带锁,炉门可旋转
1、控制精度:±1℃ 炉温均匀度:±1℃(根据加热室大小而定);
2、操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等),软件免费详见:计算机控制系统;
3、升温快(升温速率1℃/h至40℃/min可调);
4、节能(炉膛采用进口纤维制作而成,耐高温、耐急热急冷);
5、炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温;
6、双回路保护(超温、超压、超流、段偶、断电等);
7、炉膛材料进口耐火材料,保温性能好,耐温高,耐急冷急热;
8、温度类别:1200℃ 、 1400℃ 、 1600℃、 1700℃、 180O℃ 五种。
高温烧结炉技术指标:
温度 项目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ | ||||
电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | ||||
高工作温度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 182O℃ | ||||
工作温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ | ||||
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||||
炉内温场均匀度 | ±1℃(根据加热室大小而定),要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ||||
测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃ | 铂铑 S 测温范围0-1700℃ | 铂铑铂 B 测温范围0-1820℃ | 铂铑铂 B 测温范围0-1820℃ | 铂铑铂或者光纤红外测温 | ||||
编程曲线段数 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 | ||||
升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 | ||||
发热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 | ||||
发热元件安装位置及方式 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | ||||
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口摩根轻质材料 | 进口高纯摩根轻质材料 | ||||
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | ||||
炉体温度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ||||
计算机接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | ||||
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) | ||||||||
随机备件 | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份 ,合格证一份,炉门隔热砖一块,坩埚钳一把,高温手套一副 | ||||||||
现货供应部分型号 以下炉膛尺寸可根据客户要求定制(详见特殊定制) | |||||||||
炉膛尺寸(mm) | 功率 | 外形尺寸约(单位毫米) | 重量 | 发货周期 | |||||
200×150×150 | 4KW | 650*700*630 | 约80Kg | 现货 | |||||
300×200×200 | 8KW | 750×750×750 | 约120Kg | 现货 | |||||
300×300×300 | 12KW | 750×750×850 | 约140Kg | 现货 | |||||
400×200×200 | 12KW | 850×750×750 | 约140Kg | 现货 | |||||
500×300×200 | 13KW | 950×750×750 | 约220Kg | 现货 | |||||
500×300×300 | 15KW | 950×750×850 | 约240Kg | 现货 | |||||
600×400×400 | 20KW | 1050×850×950 | 约280Kg | 现货 | |||||
800×500×500 | 30KW | 1300×1100×1100 | 约320Kg | 现货 | |||||
更大(特殊)的炉膛尺寸可根据客户要求定制,制作周期7-10天 |