产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 500×500×500mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 40KWkW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
工业箱式电阻炉主要功能和特点:
1.电炉炉体采用了的风冷双层炉体结构,有效的风冷导向隔板使炉壳整体冷风循环,冷却发热元件导电片后排出炉体,避免了发热元件导电片的高温氧化;了良好的工作环境。
2.炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成,双色搭配,外观新颖美观,具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点
3.炉膛采用进口陶瓷纤维材料,保温性能好,耐用,加热元件采用硅碳棒大大提高了使用寿命;
4.*的炉膛设计,经久耐用,不垮塌。
5.炉门为侧开方式,从左往右。
6.预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出。
工业箱式电阻炉规格参数:
型号 | AFD-1300 |
温度参数 | 1300℃ |
电压AC | 220V/380V |
额定温度 | 1300℃ |
工作温度 | 1250℃ |
炉内温场均匀性 | ±5℃(根据加热室大小而定) |
测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅B测温范围0-1600℃ |
程序曲线段 | 30段 |
升温速度 | 1℃/h-40℃/min,建议20℃/min |
发热原件 | 硅碳棒 |
保温材料 | 进口高纯氧化铝纤维板 |
冷却方式 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤50度 |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) |
客户选配 | 1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件 3. 触摸屏控制温度控制器 4. 无纸记录仪 5. 增加排气口 6. 耗材:发热元件,测温原件 7. 增加观察口,内窥镜 |
炉膛规格:
规格 | 炉膛尺寸(深宽高mm) | 电压v | 功率kw | PID仪表控制精度 | |
AFD-1300F | 300X200X200 | 220 | 8 | ±1 | |
AFD-1300G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300H | 300X300X300 | 220/380 | 10 | ±1 | |
AFD-1300I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300J | 400X300X300 | 220/380 | 12 | ±1 | |
AFD-1300K | 500X300X200 | 220/380 | 15 | ±1 | |
AFD-1300L | 500X300X300 | 380 | 18 | ±1 | |
AFD-1300M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 | |
AFD-1300N | 500X500X500 | 380 | 25 | ±1 | |
AFD-1300U | 800X500X500 | 380 | 40 | ±1 | |
AFD-1300V | 1200X500X500 | 380 | 85 | ±1 | |
AFD-1300W | 1200X800X800 | 380 | 110 | ±1 | |
特殊炉膛尺寸可根据客户要求定制! |
- 上一篇:1600度熔块炉生产厂家
- 下一篇:双开门大型箱式电炉