
产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 400-300-300mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 15000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
本系列产品是专为高等院校﹑科研院所的实验室及工矿企业对陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、金属、非金属及其它化和物材料进行烧结﹑融化﹑分析、生产而研制的设备。
高温箱式热处理炉
1、温度分类600℃~1800℃;
2、本款以硅碳棒、硅钼棒或者电阻丝为加热元件;
3、采用双层壳体结构和30段程序控温系统,移相触发、可控硅控制;
4、炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点;
5、采用技术,有卧式、立式等多种管式炉型;
6、具有安全可靠、操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。
高温箱式热处理炉技术参数:
温度参数 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
电压/AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控温精度 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
升温速度 | 0-20℃/min | 0-20℃/min | 0-20℃/min | 0-20℃/min | 0-20℃/min | 0-20℃/min |
程序曲线段 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 |
加热元件 | 电阻丝 | 进口电阻丝 | 硅碳棒 | 1700型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 进口硅钼棒 |
热电偶 | K | K | S | S | B | B |
耐火材料 | 1400型氧化铝纤维 | 1600型氧化铝纤维 | 1400型氧化铝纤维 | 1700型氧化铝纤维 | 1800型氧化铝纤维 | 1900型氧化铝纤维 |
冷却方式 | 双层壳休,风冷 | 双层壳休,风冷 | 双层壳休,风冷 | 双层壳休,风冷 | 双层壳休,风冷 | 双层壳休,风冷 |
保修期限 | 质保一年,发热元件属低值易耗不在保修范围 |
| ||||
注:可根据用户要求加工定制。 |
- 上一篇:双开门大型烘箱/干燥箱/烤箱
- 下一篇:高温工业烘箱