产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 30/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 300×200×120mm | 加热方式 | 电阻丝 硅碳棒或者硅钼棒 |
最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1700℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
1200度高温箱式炉又称为1200度高温马弗炉,是实验室、科研单位、生物科技等常用的高温试验设备,主要用于对玻璃、陶瓷、蓝宝石、铜片、纸张、橡胶、建材、医药、磁性材料等的高温烧结、热处理用;河南奥菲达生产销售1200度马弗炉,1400度高温炉,1600度高温炉,1700度高温炉,烘箱等机电产品;
1200度高温箱式炉参数:
产品型号 | AFD-2-1200 | AFD-3-1200 | AFD-4-1200 | AFD-5-1200 |
工作尺寸(深宽高)mm | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
容积(L) | 2.88 | 6.75 | 16 | 45 |
电源工况 | 单相220v/4kw | 单相220v/5kw | 单相220v/10kw | 三相380v/20kw |
安装形式 | 分体一体可订做 | 分体一体可订做 | 分体一体可订做 | 分体一体可订做 |
炉膛材料 | 1200型氧化铝陶瓷纤维 | |||
保温材料 | 氧化铝陶瓷纤维棉 | |||
加热元件 | 合金电热丝 | |||
测温元件 | K型热电偶 | |||
*温度 | 1200℃ | |||
常用温度 | ≤1100℃ | |||
温度均匀度 | ≤±5℃ | |||
温控精度 | ±1℃ | |||
升温速率 | ≤20℃/min升温至100度用80-100分钟 | |||
节能效果 | 保温时仅需40%功率 | |||
壳体结构 | 双层壳体+底部风机通风制冷(中控隔热强力通风,确保表壳温度不烫手,升降温迅速。) | |||
炉门结构 | 内嵌式炉门,平行滑动开门,炉门零磨损 | |||
外观结构 | 箱式结构,控制电器置于下方 | |||
控制电器 | 数显PID智能分段仪表+晶闸管可控硅 | |||
安全措施 | 过流过压保护,接地保护,超温报警保护 | |||
选配装置 | 触摸屏控制,50-100段分段曲线,485转换接口,双回路报警装置,安装台架,坩埚 | |||
附加功能 | 偏差修正,停电记忆,启动温度测量 | |||
发货清单 | 主机一台、坩埚1个、不锈钢坩埚钳1把、高温手套1副、机器说明书1本、温控仪说明书1本、产品合格证保修卡1份、热电偶合格证1份 | |||
售后服务 | 12个月质保(相关易耗品除外)终身保修河南奥菲达提供简单技术电话指导,复杂问题上门指导安装) | |||
使用注意事项 | 陶瓷纤维马弗炉停用后再使用或次使用时,要行烘炉。烘炉的时间为炉膛温度200℃四小时。200℃至600℃四小时。使用时,炉内温度不得超过额定温度,以免烧毁加热元件。禁止向炉内灌注液体及易溶解的金属及其他易爆等危险产品,陶瓷纤维马弗炉*在低于*温度50℃以下工作,以防影响电炉丝的寿命。 | |||
其他 | 随机2米电源线,需接地线(发货前调试好,接电即可使用) |
河南奥菲达常规型号有备货,可根据客户要求非标定做。