产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 电热管加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 450-550-550cm |
外形尺寸 | 840X670X730mm | 温度波动 | 1℃ |
温度范围 | 300℃ | 价格区间 | 5千-8千 |
仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
智能电热干燥箱概述:
本产品控温精度高,性价比高。适用于生命科学、医疗、院校、化工、农业、冶金、制药和环境保护、军工等领域,是实验室理想的更新换代产品。
送风循环系统采用低噪音、长寿命,风轮为多翼式离心风叶。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和风道组成。箱体内胆四角为半圆弧形,采用进口镜面或拉丝不锈钢,耐腐蚀。
一、智能电热干燥箱详细特点:
项目 | 内容 |
材质 | 1、内胆为不锈钢材质不锈钢材质,每一块不锈钢板材都是经过严格鉴定,手工测试镍含量确保品质。 2、外壳为冷轧钢板静电喷塑处理,美观大方。 |
控制器 | 1、品牌智能温度控制器,温度显示精度为0.1℃,可显示当前测量温度、设置温度等参数。 2、PID运算功能,通过仪表自整定功能可实现对温度的控制和良好的稳定效果。 |
功能 | 1、带温度偏差报警功能,当温度到达上限温度,发出报警并停止加热,防止温度超调。 2、设备带有定时功能、计时功能,定时范围0~999h/min 3、可对输出功率进行调整(按照百分比调整) |
细节特点 | 1、超厚保温门,带大视角观察窗,培养的同时便于观察。 2、科学的风道设计,配合大风量风机,内部温度相对均匀性更高。 |
加热管 | 1、采用发热丝,外包304不锈钢(包括法兰件)。 |
二、鼓风干燥箱技术参数:
型号 | DHG101-0 | DHG101-1 | DHG101-2 | DHG101-3 | DHG101-4 |
内胆材质 | 304不锈钢板 | ||||
电源 | 220V 50Hz | ||||
恒温范围 | 50~250℃ | ||||
温度分辨度 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
工作尺寸 | 350*350*350mm | 450*350*450mm | 450*550*550mm | 500*600*700mm | 800*800*1000mm |
外形尺寸 | 620*630*550mm | 620*710*650mm | 720*780*750mm | 770*840*980mm | 940*1090*1380mm |
功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 5000W |
容积 | 43L | 70L | 136L | 225L | 640L |
标配隔板 | 1块 | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 |
定时范围 | 0~9999min |