
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 350-350-350cm |
外形尺寸 | 500*640*500mm | 温度波动 | 1℃ |
温度范围 | 300℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
一、桌上型鼓风干燥箱主要技术参数 1、温度范围:室温+10℃~300℃;2、温度波动度:≤±1℃;3、温度均匀度:≤±2.5%4、工作室尺寸:400×350×500(mm)(深×宽×高);5、外形尺寸:620×500×830(mm)(深×宽×高);6、电 源:220V 50Hz 1100W。7、定时范围:1-9999min二、结构1、外壳采用冷轧板,表面喷塑处理;2、工作室采用不锈钢板;3、配置二层搁架;4、双层钢化玻璃门,能够随时观察物品烘烤状况;5、空气调节方式:强制内循环通风,平衡调温,内置式循环风道及风机;6、加热管加热。三、桌上型鼓风干燥箱
控制系统1、采用TEMI350液晶控温仪控温(设定方便,美观大方),P.I.D控制,具有断电记忆和故障显示功能。2、具有温保护功能;3、带有定时功能4、具有安全可靠的接地保护装置。
参数:
型号 | AFD-9030A (101-0) | AFD-9070A (101-1) | AFD-9140A (101-2) | AFD-9240A (101-3) | AFD-9420A (101-4) | AFD-9620A | AFD-9920A |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
控温范围 | RT+10-200℃/RT+10-250℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
工倾境温度 | +5-40℃ | ||||||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
内胆尺寸mm (DXH) | 340X320X320 | 450X400X450 | 550X450X550 | 600X500X750 | 640X585X1355 | 840X600X1355 | 1000X600X1600 |
外形尺寸mm (DXH) | 620X530X490 | 740X618X630 | 840X670X730 | 880X720X930 | 780X750X1880 | 980X800X1880 | 1140X800X2150 |
|
|
推荐产品