产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 30/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 300×200×120mm | 加热方式 | 电阻丝 硅碳棒或者硅钼棒 |
最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1700℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
箱式高温实验电炉温度使用范围:RT~1400℃
用途:箱式电炉的使用范围非常广泛,适用于工矿企业、科研单位、大专院校实验室等。作化学分析、物理测定、以及金属件和小型模具钢件的热处理。
AFD1400℃系列箱式高温实验电炉 | |||||
产品用途 | 适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理 | ||||
设备型号 | 工作尺寸 | 炉膛容积 | 极限温度 | 工作温度 | 功率电压 |
AFD1400-20 | 200x150x150 | 4.5L | 1400℃ | ≤1300℃ | 220V 5KW |
AFD1400-30 | 300x200x200 | 12L | 1400℃ | ≤1300℃ | 220V 7KW |
AFD1400-40 | 400x300x300 | 36L | 1400℃ | ≤1300℃ | 380V 12KW |
AFD1400-50 | 500x400x400 | 80L | 1400℃ | ≤1300℃ | 380V 18KW |
AFD1400-60 | 600x500x500 | 150L | 1400℃ | ≤1300℃ | 380V 36KW |
温场效果 | 温度波动度:±1.0℃,温场均匀性±3.0℃ | ||||
开门方式 | 正面开门,从左向右,炉门通过1个夹钳锁紧 | ||||
壳体结构 | 双层炉壳,炉体表面温度低,四周表面温度:≤ 35℃,内箱采用2mm spcc无缝焊接 | ||||
安全保护系统 | 具备完善的保护功能,有超温、短偶、过流、短路、传动动作连锁等功能,操作安全可靠; | ||||
操作系统 | LED数显仪表,数字显示电流表、电压表 | ||||
温控系统 | 温度控制方式为P.I.D+S.C.R可控硅,移相触发,可以调控制时间、升温速率、控制功率,PV值与SV同步显示,冲温不超过5℃ | ||||
温控曲线 | 50段可编程控制,可设置50段升降温程序 | ||||
测温元件 | S型热电偶 | ||||
加热元件 | 硅碳棒,加热元件放在炉膛两侧采用气体对流和热辐射加热,升温速率:≤ 20 ℃/ Min,升温速率建议:5-8℃/Min | ||||
炉膛材料 | 1600型高纯氧化铝微晶体纤维,保温性能好 | ||||
售后服务 | 12个月质保(相关易耗件除外),终身保修 | ||||
包装方式 | 三合板木质包装箱或硬质泡沫包装 | ||||
设备随机配件 | 高温手套1付;坩埚钳1把;炉底板1块; 产品说明书1份;保修1份。 | ||||
选配配件 | 1. 触摸屏无纸记录仪操作系统 2. 声光报警系统 3. RS485、RS232数据接口及操作软件连接电脑 4. 坩埚 |
产品特点:
产品结构---采用一体式结构,满炉门设计,美观大方,安装使用方便
壳体材料---马弗炉外壳采用冷轧钢板外涂高温漆面,美观耐用
双层壳体---设备采用双层壳体设计,中空风冷系统,确保外壳温度不超温
炉膛元件---一体式马弗炉采用高品质碳化硅炉膛,使用范围广、寿命长、经济耐用
加热元件---高品质镍铬合金加热丝,热效率高、经久耐用
保温材料---一体式马弗炉选用隔热效果好的陶瓷纤维板以及陶瓷纤维毡
控温仪表---智能PID控温仪表、控温;带有定时功能
控制系统---模块化控制系统、固态继电器控制输出,运行噪音低,经久耐用
安全措施---具备开门断电功能、具备超温、过流、过压、过热等多项安全措施,确保仪器运行安全