产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 40/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 300x200x200mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
实验室热处理炉技术参数:
控制面板配有智能温度调节仪,控制电源开关、主加热工作 /停止按钮,电压、电流表、本产品采用可靠的集成化电路,工作环境好,抗干扰,到达温度时炉体外壳温度45,大大提高了工作环境,微电脑程序控制,可编程序曲线,全自动升温/降温,运行中可以修改控温参数及程序,灵活方便、操作简单。
控温精度:无超调 恒温精度:±1。升温速度快,升温速率30/min。
炉膛材料全部炉衬使用采用真空成型高纯氧化铝纤维聚轻板材料,使用温度高,蓄热量小,耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好(节能效果是老式电炉的60以上)。结构合理,内外双层炉套,风冷散热,可大大缩短试验周期。
温度类别有:1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃
实验室热处理炉技术参数:
设备型号 | 容积 | 炉膛尺寸 (L×W×H) | 电压 | 功率 |
AFD5-2 | 1L | 100×100×100 | 220V | 2KW |
AFD5-3 | 1.5L | 150×100×100 | 220V | 3KW |
AFD5-4 | 4.5L | 200×150×150 | 220V | 4KW |
AFD5-9 | 12L | 300×200×200 | 220V | 9KW |
AFD5-16 | 36L | 400×300×300 | 380V | 16KW |
AFD5-24 | 45L | 500×300×300 | 380V | 24KW |
AFD5-30 | 80L | 500×400×400 | 380V | 30KW |
AFD5-36 | 125L | 500×500×500 | 380V | 36KW |
AFD5-48 | 200L | 800×500×500 | 380V | 48KW |
AFD5-90 | 768L | 1200×800×800 | 380V | 90KW |
客户选配 | 1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件 3. 触摸屏控制温度控制器 4. 无纸记录仪 5. 增加排气口 6. 耗材:发热元件,测温原件 7. 增加观察口,内窥镜 | |||
除了以上尺寸,可根据客户要求来订制 |