产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 90/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 深200*宽150*高150mmmm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4KWkW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 炉膛材质 | 高温陶瓷纤维 |
一、智能一体陶瓷纤维马弗炉产品介绍
本系列电阻炉系周期作业式、供实验室、工矿企业、科研单位、院校作金属材料、陶瓷材料的烧结,某些单晶体的热处理,耐火材料的高温重烧收缩的检测研究和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用。
二、智能一体陶瓷纤维马弗炉产品参数
型号 | AFD-TC10-02 | AFD-TC10-07 | AFD-TC10-16 | AFD-TC12-02 | AFD-TC12-07 | AFD-TC12-16 | AFD-TC13-04 | AFD-TC13-18 |
加热功率(KW) | 1.5 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 6 | 4 | 8 |
额定温度(℃) | 1000 | 1200 | 1300 | |||||
电源电压(V) | 220V50Hz | 380V50Hz | 220V50Hz | 380V50Hz | 220V50Hz | 380V50Hz | ||
相数 | 单 | 三相 | 单 | 三相 | 单 | 三相 | ||
空炉升温时间(min) | ≤15 | ≤20 | ≤40 | |||||
容积(L) | 2 | 7 | 16 | 2 | 7 | 16 | 4 | 18 |
工作室尺寸(深*宽*高)(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 250*150*100 | 500*200*180 |
外形尺寸(深*宽*高)(mm) | 490*330*465 | 515*410*550 | 690*525*645 | 490*330*465 | 515*410*550 | 690*525*645 | 715*610*750 | 890*725*845 |
净重/毛重(kg) | 30/34 | 40/50 | 76/81 | 30/34 | 40/50 | 77/81 | 50/60 | 86/91 |
选配:液晶仪表、程序仪表、打印机、电脑接口
三、产品特点
1、炉膛采用全陶瓷纤维结构,重量轻、热容小、空炉损耗小,节能70%以上。
2、升温速度快,升温速度可调节。从室温升到1000℃,一般需要15~30分钟。
3、外壳采用好冷轧钢板制成,表面喷塑工艺处理,炉门采用侧开式结构,启闭灵活,并有开门断电装置,确保使用安全。
4、控制系统采用高精度P.I.D智能仪表,该仪表具有自整定、温度误差修正、定时、超温报警、控温稳定性好、精度高。控制电路采用无触点,具有无噪音、可靠性能高 等特点。
- 上一篇:400度500度高温恒温干燥箱
- 下一篇:开启式真空气氛管式炉