产品介绍
品牌 | 奥菲达仪器 | 升温速度(达到最高温) | 80/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 500×200×180mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 8000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1300℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
SRJX-8-13 硅碳棒箱式电阻炉
一,箱式电阻炉
用途概述:本系列电阻炉采用周期作业式,共实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用,还可供金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等中温加热用。
二,产品特点
1.外壳采用优质镀锌板焊接制成,表面静电喷涂
2.工作室为耐火材料制成的炉膛,轻质保温砖,保证热量的充分使用
3.PID微电脑控温仪与精密传感器结合,温度精确
4.炉门为平行侧开设计
SRJX-8-13 硅碳棒箱式电阻炉
型号 |
| |
方式 | 硅碳棒两侧加热 | |
最高使用温度 | 1300°c | |
性能 | 温度分辨率 | 1℃ |
温度波动度 | ±1℃ | |
加热方式 | 微电脑PID控制加热输出 | |
构成 | 炉体 | 封闭式硅酸铝炉膛 |
加热器 | 硅碳棒 | |
额定功率 | 8KW | |
外装 | 冷轧钢板表面静电喷涂 | |
控制器 | 温度控制方式 | PID控制 智能数显 |
温度设定方式 | 轻触按键设定 | |
温度表示方式 | 测定温度显示上位显示,设定温度下位显示 | |
定时功能 | 0-9999(分钟) | |
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | |
传感器 | S型 | |
规格 | 内尺寸(深*宽*高) | 500*200*180 |
电压 | 380V |
三、配置清单:
主机一台,温控一套,热电偶一支,热电偶补偿导线2米,说明书合格证保修卡一份(用户自配电源线)