产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1万-2万 | 仪器种类 | 箱式炉 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,石油,综合 | 
    本系列箱式回火炉是RX系列的换代产品,此炉是采用超轻质耐炎纤维制成的节能电炉。电炉与温度控制柜配件使用,可自动或手动控制电炉的使用温度。设备配有两支热电偶用作超温保护和控制炉膛的工作温度。可按用户要求配备电脑表或计算机控制做多元测温以产品质量。
    本箱式电炉系列产品周期作业式电炉,共有24种规格,额定温度为950℃-1600℃,代金属机件在氧化性气氛下进行正火、退火,淬火及其他加热之用。
箱式回火炉的技术参数
型号  | 额定功率KW  | 电源  | 额定温度℃  | 加热区数  | 考核温度850℃  | 外形尺寸(mm)  | 重量(Kg)  | ||
电压(V)  | 相数  | 空炉升温(h)  | 大载量(Kg)  | ||||||
RHW-15-9  | 15  | 380  | 2  | 950  | 1  | ≤1  | 80  | 1500*1300*1300  | 1100  | 
RHW-30-9  | 30  | 380  | 3  | 950  | 1  | ≤1.5  | 200  | 2000*1650*2200  | 2000  | 
RHW-45-9  | 45  | 380  | 3  | 950  | 1  | ≤1.5  | 400  | 2250*1950*2200  | 2500  | 
RHW-60-9  | 60  | 380  | 3  | 950  | 1  | ≤2  | 700  | 2750*2200*2300  | 4100  | 
RHW-75-9  | 75  | 380  | 3  | 950  | 1  | ≤2  | 1200  | 3200*2200*3100  | 5000  | 
RHW-90-9  | 90  | 380  | 3  | 950  | 1  | ≤2.5  | 1800  | 1300*1300*1700  | 6000  | 
RHW-14-9  | 14  | 380  | 3  | 1350  | 1  | ≤2  | 120  | 1300*1300*1700  | 700  | 
RHW-25-9  | 25  | 380  | 3  | 1350  | 1  | ≤2.5  | 200  | 1500*1500*1900  | 1300  | 
RHW-37-9  | 37  | 380  | 3  | 1350  | 1  | ≤3.5  | 400  | 1800*2000*2100  | 2000  | 
RHW-50-9  | 50  | 380  | 3  | 1350  | 1  | ≤3.5  | 600  | 2000*2000*2300  | 3000  | 
RHW-90-9  | 90  | 380  | 3  | 1350  | 1  | ≤3.5  | 850  | 2200*2100*2300  | 4000  | 
RHW-150-9  | 150  | 380  | 3  | 1350  | 2  | ≤4  | 1200  | 2300*2300*2300  | 5500  | 



在线交流