产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 30/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 外径φ60*加热区L300mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,农业,综合 |
1400℃管式炉
加热区域:外径φ60*加热区L300
温度:1400℃
真空度:-0.1Mpa
密封方式:304不锈钢KF法兰
可能气氛:所有惰性气体,氮气、氩气、二氧化碳、水蒸气
升温速率:≤30℃/Min
控温度:±1℃
加热元件:硅碳棒
热电偶:S型
工作电压:220V 50HZ
功率:5KW
管材:99刚玉管
1400℃管式炉电炉壳体采用双层强制风冷构造,使电炉在温度时炉壳外部温度接近室温,不高于50摄氏度。
炉膛材质采用上进的轻质氧化铝陶瓷纤维,具有保温效果优良,质轻耐高温,耐冷热,不裂缝,不结晶,不掉渣,不用担心污染所烧制产品。节能效果是老式电炉的60%-80%。
通气端可设置1或多个进气口,每个进气口均设有针阀,连接真空表个。出气端连接出气孔个,抽真孔个,所有孔均设针阀。
本产品通过欧盟标准CE认证ISO 9001:2008质量管理体系认证
其他型号
型号 | 规格φ*L(mm) | z温度(℃) | 输入电源/功率(V/KW) |
SK2-2-14TPA2 | φ40*L200 | 1400℃ | 220V/2KW |
SK2-3-14TPA3 | φ40*L300 | 1400℃ | 220V/3KW |
SK2-4-14TPA4 | φ40*L400 | 1400℃ | 220V/4KW |
SK2-5-14TPB3 | φ60*L300 | 1400℃ | 220V/5KW |
SK2-5-14TPB4 | φ60*L400 | 1400℃ | 220V/5KW |
SK2-6-14TPC3 | φ80*L300 | 1400℃ | 220V/6KW |
SK2-7-14TPC4 | φ80*L400 | 1400℃ | 220V/7KW |
SK2-8-14TPC6 | φ80*L600 | 1400℃ | 220V/8KW |
SK2-7-14TPD3 | φ100*L300 | 1400℃ | 220V/7KW |
SK2-8-14TPD4 | φ100*L400 | 1400℃ | 380V/8KW |
SK2-10-14TPD6 | φ100*L600 | 1400℃ | 380V/10KW |
- 上一篇:1200℃管式气氛炉
- 下一篇:1700度管式气氛炉