产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 90/min | 
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 300*250*250mm | 加热方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 6000kW | 控温精度 | 1℃ | 
| 最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 5千-1万 | 
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 
箱式马弗炉技术参数;;
炉膛尺寸  | 160*150*150(深*宽*高)  | 300*250*250mm(深*宽*高)  | 400*300*300mm(深*宽*高)  | 500*400*400mm(深*宽*高)  | |
尺寸和重量  | 设备:500*470*730mm; 包装:620*620*950mm;  | 设备:630*650*880mm;145kg 包装:800*820*1100mm;180kg  | 设备:670*780*1050mm;190kg 包装:840*900*1250mm;225kg  | 设备:960*800*1220mm;220kg 包装:113*89*150厘米,毛重331kg  | |
机器电源  | AC220V,50/60Hz;额定功率6kw  | AC380V,50/60Hz;额定功率8kw  | AC380V,50/60Hz;额定功率18kw  | ||
底部固定  | 地脚  | 脚轮  | 脚轮  | 脚轮  | |
炉体结构  | 双层壳体结构  | ||||
炉膛材质  | 真空吸附成型的氧化铝多晶体纤维板拼搭炉膛  | ||||
炉门结构  | 左侧开门  | ||||
温控系统  | 温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,并可编制50段升降温程序;控温度±1℃  | ||||
显示模式  | 仪表面板显示  | ||||
加热元件  | 硅碳棒  | ||||
测温方式  | S型热电偶,正后方测温  | ||||
使用温度  | 高温度1350℃,连续工作温度≤1300℃  | ||||
升温速度  | ≤10℃/min,快升温速率≤20℃/min  | ||||
降温速度  | 700℃以上≤10℃/min  | ||||
执行标准  | GB/T 10066.1-2004、GB/T 10067.4-2005  | ||||
标准配置  | 主机1台,坩埚钳1把,说明书、合格证、保修卡各1份  | ||||
选购件  | 炉架,各种刚玉坩埚,高温手套,计算机控制软件等  | ||||
箱式马弗炉
体积小,能耗低,重量轻,可供实验室人手台使用。以电阻丝为加热元件,采用碳钢壳体结构和智能化程序控温系统,炉膛采用日本技术氧化铝多晶体纤维材料,保温节能。
主要功能和特点:
1、炉膛采用日本技术氧化铝多晶纤维材料,保温性能好,耐用,拉伸强度高,无杂球,纯度高,节能效果明显优于国内纤维材料;
2、加热元件采用硅碳棒;
3、可预留数据转换接口,配合我司软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出;
4、超温报警并断电,漏电保护,操作安全可靠。
主要用途和适用范围:
用于高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检测,也适用于各种瓷粉及全瓷材料,烧结氧化铝烤瓷等。



在线交流