产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 300×200×120mm | 加热方式 | 电阻丝 硅碳棒或者硅钼棒 |
最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
箱式马弗炉生产厂家技术参数
型号 | SX2-2.5-12G | SX2-2.5-10T | SX2-4-10T | SX2-8-10T | SX2-4-13T | SX2-6-13T | SX2-8-13T |
炉膛尺寸 | 200X120X80 | 200X120X80 | 300X200X120 | 400X250X160 | 250X150X100 | 400X200X160 | 500X200X180 |
炉膛容积 | 2L | 2L | 7.2L | 16L | 4L | 13L | 18L |
设计温度 | 1200℃ | 1000℃ | 1300℃ | ||||
控温度 | ±1℃ | ||||||
升温速度 | ≤15℃/min | ≤50℃/min | |||||
加热元件 | 铁铬铝电热合金丝(Ocr27AL7Mo2) | 铁铬铝电热合金丝(OCr2*l5) | 直行硅碳棒 | U形硅碳棒 | |||
电压50HZ | 单相AC-220V | 单相AC-220V | 单相AC-220V | 三相AC-380V | 单相AC-220V | 单相AC-380V | 三相AC-380V |
额定功率 | 2.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 4KW | 6KW | 8KW |
外形尺寸 | 480X400X570 | 480X400X570 | 590X520X620 | 730X570X720 | 620X500X660 | 590X520X620 | 850X850X700 |
注:带程序控温仪的电炉为P系列,有30段、60段两种。
箱式马弗炉生产厂家产品特点:
1、T系列炉膛---硅酸铝陶瓷纤维炉膛是传统炉膛的升换代产品,具有重量轻、升温速度快、节能、省时等特点,能满足各种快速烧结的要求
2、选材料,严格执行生产、检测工艺,各项技术指标均达到或超过《JB/T8195.7-2007》《间接电阻炉》标准。炉体采用体式炉体设计,合理、使用方便。
3、炉门技术符合《GB/Z18-2002》热处理节能技术······的原则。
4、炉门结构采用本公司自主研发 。具有开启方便、安全,并确保炉内高温气体不外漏,达到节能、环保的目的。
5、具有安全保障措施:本系列电阻炉设有过压、过流、炉体表面过热保护保护开关。另设有防止供电线路停电恢复后,在无人值守情况下电阻炉继续加热功能;及开启炉门后,炉膛停止供电装置等保护设施。
6、新代PID智能控温仪具有控温度高、操作简单、易学的特点。