产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 外径φ60*加热区L200mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 2000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
产品介绍: | 1400℃AFD系列管式炉,*,性能,每年都获得数以千计新客户的致好评。功能与设计美观的和谐统,加上*性价比,使这系列成为他们的终选择。 | ||||||||||||||
硅碳棒管式炉主要突然点: | 炉壳采用冷轧板喷塑而成 管径从40至120MM不等,加热长度为200至2000MM 静音电子继电器 标准配置数字式PID控制器,可调节升温曲线、保温温度和保温时间 | ||||||||||||||
硅碳棒管式炉技术参数: |
| ||||||||||||||
可选配件: | 氧化铝坩埚、计算机控制软件、可移动炉架、垫砖 | ||||||||||||||
质保期: | 年质保期,终身维护,相关耗材除外,如加热元件,等易耗件 | ||||||||||||||
产品用途: | 适用于纳米材料、化学分析、物理测定、金属烧结等实验。同时可以根据用户需求,可配套气氛管路、流量计、真空系统。 |
型号 | 功率 | 炉膛有尺寸 恒温区(mm) | 控制形式 |
AFD-8-14 | 8 | Φ50*200 | 程控表 |
AFD-10-14 | 10 | Φ60*200 | 程控表 |
AFD-12-14 | 12 | Φ80*200 | 程控表 |
AFD-14-14 | 14 | Φ80*300 | 程控表 |
备注:不建议通入腐蚀性气体,如果要通入强腐蚀性气体如S、Na等,请提前告知,我们将对炉膛进行处理 。