产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 电热管 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 35-45-45cm |
外形尺寸 | 500-740-650mm | 温度波动 | 1℃ |
温度范围 | 300℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,综合 |
实验烤箱技术参数:
型号:DHG-9101-2A
电源电压:220v 50Hz
消耗功率:1500W/2100w
控温范围 :50-250/300℃(请注明需要!)
温度波动度 :±1℃
工作室尺寸: 450×550×550mm
载物托架: 2
备注 A:为不锈钢内胆
适用范围
适用于工矿企业、化验室、大专院校、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡灭菌之用。
实验烤箱产品特点
1、 箱体采用钢板焊接而成,工作室内为不锈钢或耐高温银漆,内胆四角为半圆弧形,方便清洁,造型新颖、美观、节能;
2、 微电脑智能数显控温仪、控温可靠;
3、 热风循环系统采用低噪声风机和合适风道组成,工作室内温度均匀。
DHG型系列电热恒温鼓风干燥箱技术参数对比:
型号 | DHG-9030 (9101-0) | DHG-9070 (9101-1A) | DHG-9140A (9101-2A) | DHG-9240 (9101-3) | DHG-9620 (9101-4) |
电源电压 | 220v 50Hz | ||||
消耗功率 | 500W/1000w | 1000W/1500w | 1500W/2100w | 2100W/2800W | 5000W |
控温范围 | 50-250/300℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
工作室尺寸 | 350×350×350mm | 450×350×450mm | 450×550×550mm | 600×500×750mm | 800×800×1000mm |
载物托架 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
备注 | A:为不锈钢内胆 |
售后服务:非人为因素质量问题,质保年,维护
推荐产品