产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 200x200x200mm | 加热方式 | 电炉丝 |
最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
AFD系列高温真空炉,具有很好的性能设计,安全,可靠,实用。
1.额定温度1000℃。
2.采用真空成型工艺技术,电炉丝镶嵌在陶瓷板的内表面,次成型的炉膛内胆,防止受到挥发物的污染。
3.电炉丝设置在炉膛内的四个侧面,特殊的绝热设计,炉膛可以更换。
4.双层外壳,空气循环隔热,外表面温度低。
5.快装快开炉门设计,装卸料方便,双炉门结构,外壳采用压力容器焊接技术。
6.具有开门自动断电保护设计,具有超温报警功能,具有热电偶损坏断电功能,具有内置参数密码控制功能。
7.升温速度为5-20℃/min,可编写30段自动升温程序。
8.可以选配RS-485通讯接口,Sigma数据管理软件,具有无纸记录历史数据和升温曲线,校正温度偏离误差的功能,可以管理多台设备和远程故障诊断分析。
9.多种安全防护设计,安全性能好,使用寿命长。
额外配置:
1.选配不同型号的真空机组。
2.选配玻璃转子流量计和气体进出口管道
3.安装调试、培训
高温真空炉技术参数:
型号 | 容积 | 额定温度 | 炉膛尺寸(MM) | 真空度(Pa) | 功率(KW) | 电压(V) |
AFD-6/10H | 6L | 1000℃ | 180×230×150 | 6.67×10-2Pa | 2.8 | 220 |
AFD-10/10H | 10L | 1000℃ | 200×300×170 | 4 | 220 | |
AFD-5/10H | 15L | 1000℃ | 200×400×180 | 6 | 380 | |
AFD-25/10H | 25L | 1000℃ | 250×400×250 | 7.5 | 380 | |
AFD-38/10H | 38L | 1000℃ | 300×500×250 | 9 | 380 |
型号 | 容积 | 额定温度 | 炉膛尺寸(MM) | 真空度(Pa) | 功率(KW) | 电压(V) |
AFD-6/12H | 6L | 1200℃ | 180×230×150 | 6.67×10-2Pa | 2.8 | 220 |
AFD-10/12H | 10L | 1200℃ | 200×300×170 | 4 | 220 | |
AFD-15/12H | 15L | 1200℃ | 200×400×180 | 6 | 380 | |
AFD-25/12H | 25L | 1200℃ | 250×400×250 | 7.5 | 380 | |
AFD-38/12H | 38L | 1200℃ | 300×500×250 | 9 | 380 |
注:炉膛尺寸可以根据客户要求定制