产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 415×370×345cm |
外形尺寸 | 730×560×550mm | 温度波动 | 1℃ |
温度范围 | 250℃ | 价格区间 | 8千-1.5万 |
仪器种类 | 真空烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
台式真空干燥箱DZF系列新代真空干燥箱,集公司多年在箱体加热方面的成功经验,通过不断潜心研究,突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”——寻找到的热传导方式。
用途概述:
真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
产品特点:
● 长方体工作室,使有效容积达到大,微电脑温度控制器,控温确可靠,与传统真空箱相比,干燥时间减少40%以上。
● 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体,目了然,能够向内部充入惰性气体。
● 箱门闭合松紧可调节,整体成型的合成硅门封圈,确保箱内保持高真空度。
● 工作室采用不锈钢板材料制成,确保产品经久耐用,便于清洁。
● 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。
台式真空干燥箱DZF系列技术参数
型 号 | DZF-6020 | DZF-6030 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 |
电源电压 | AC 220V 50HZ | ||||
控温范围 | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
消耗功率 | <350W | <550W | <1400W | <1200W | <2000W |
真空度 | <133Pa | ||||
真空表 | 机械指针式 | ||||
工作室尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×590×640 |
外形尺寸(mm) | 586×500×450 | 610×485×485 | 710×550×535 | 635×645×1255 | 732×775×1475 |
推荐产品