产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 300x200x120mm | 加热方式 | 电阻丝 |
最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
郑州箱式电炉集公司多年设计和制造经验,工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用;还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
产品特点:
● *的炉门设计,使开门操作安全简便,确保炉内高温热气不外漏;
● 微电脑PID控制器,操作简便,控温确、可靠、安全;
● 耐腐蚀轻质炉膛,确保经久耐用;
● 好的门密封使得热量损失小,增加了炉膛内温度的均匀性。
安全功能:
● 操作时只需开启炉门,炉门安全开关会自动断开加热电源,确保操作者安全;
● 设有过流、过压、过热等多种安全保护措施,确保电炉安全使用;
● 选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料,具有隔热效果好,箱壳表面温度低等特点。
炉膛选择(用户可根据自己需要选用):
● 耐火砖炉膛(N系列)选用传统耐火材料,应用范围广、寿命长,性价比高等特点。
郑州箱式电炉技术参数:
型号 | 型号 | 温度 | 容积(L) | 炉膛尺寸 | 外形尺寸 W×D×H(mm) | 电源 | 输入功率 | 加热原件 |
箱式电阻炉 | SX2-2.5-10N | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 电炉丝 |
SX2-4-10N | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 220V/50HZ | 4KW | 电炉丝 | |
SX2-8-10N | 1000 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 8KW | 电炉丝 | |
SX2-12-10N | 1000 | 30L | 300×500×200 | 700×930×845 | 380V/50HZ | 12KW | 电炉丝 | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 镍铬丝 | |
SX2-5-12N | 1200 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 380V/50HZ | 5KW | 镍铬丝 | |
SX2-10-12N | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 10KW | 硅碳棒 |
- 上一篇:台式真空干燥箱DZF系列
- 下一篇:体式陶瓷马弗炉