产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 300-200-120mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
适用范围
体式马弗炉供冶金厂矿企业、大专院校、科研、医疗单位及各类实验室等物品之用。
郑州一体式马弗炉结构简介
SX2系列 体式马弗炉由箱体、温控系统和组成.箱体外壳采用钢板冲压而成,外表静电喷塑,.隔热性能好。热量损失小,节能效果好。
温控系统:采用微电脑人工智能调节技术,具有PID模糊控制,自整定功能,控制度高。
该炉膛具有温场均衡,表面温度低,升降温速率快,节能等特点。
工作条件
1.环境温度+5~40℃。
2.相对湿度≤85%RH。
3.大气压86~106Kpa。
4.周围无强烈震动,四周间隙大于50cm。
5.对试验箱应无直射阳光和热源辐射。
6.无强烈气流直吹箱体。
7.周围无高浓度的粉尘及腐蚀性物质。
郑州一体式马弗炉技术参数
项目 | SX2-2.5-10 | SX2-4-10 | SX2-8-10 | SX2-12-10 | SX2-2.5-12 | SX2-5-12 | SX210-12 | SX2-12-12 | |
温度范围 | RT+50-1000℃ | RT+50-1200℃ | |||||||
电源电压 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
输入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW | |
工作室尺寸 | 80*120*200 | 120*200*300 | 250*400*160 | 200*300*500 | 80*120*200 | 120*200*300 | 250*400*160 | 200*300*500 | |
外形尺寸 | 440*460*500 | 460*630*500 | 610*720*610 | 610*870*690 | 440*460*500 | 460*630*500 | 610*720*610 | 610*870*690 | |
恒温波动度 | ±2℃ | ||||||||
温度分辨率 | 1℃ | ||||||||
定时范围 | 1~9999min |
- 上一篇:精密工业烤箱
- 下一篇:SX-4-10T马弗炉