
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,综合 |
工业烘箱生产厂家配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统,整个循环系统全封闭,使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%,热效率可达50%。
◎加热热源有电、远红外,供用户选择;
◎使用温度:50-3000C;
◎备有自控系统和电脑控制系统供用户选择;
◎配用电加热,按I型计算15KW,实用5-8kw/h;
◎特殊要求在定货时说明;
◎非标烘箱价格面议;
◎使用温度大于140oC或小于60oC,要在订货时注明;
◎本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一,可以互换;
◎烘盘尺寸:400×600×45(mm)。
性能特点:
大部分热风在箱内循环,热效率高,节约能源。利用强制通风作用,箱内设有可调式分风板,物料干燥均匀,热源可采用蒸汽、热水、电、远红外,选择广泛。整机噪音小,运转平衡。温度自控,安装维修方便。适用范围广,可干燥各种物料,是通用干燥设备。
工业烘箱生产厂家技术规格:
型号规格 | 每次干燥量 | 配用功率 | 散热面积 | 风量 | 上下温差 | 配用烘盘 | 外形尺寸 | 配套烘车 | 设备重量 |
AFD-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
AFD-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
AFD-Ⅲ | 360 | 3 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
AFD-Ⅳ | 480 | 4 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
AFD-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
AFD-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
AFD-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
AFD-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
AFD-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
AFD-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
AFD-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 |
AFD-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
适应物料:
适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。