产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 80-300mm | 加热方式 | 电阻丝 |
最大功率 | 3000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,综合 |
卧式开启式高温管式炉系列简介::
引进国外的技术,自主研发生产的高效,节能,环保,新型箱式电阻炉。具有合理的结构,外观美观大方,采用冷轧钢板,经过的数控机床和高的激光切割机,数控折弯机加工成高精度壳体,表面采用美观,豪华,的双色进口环保氧化粉末进行静电喷塑进行高温作业,从而达到经久耐用,不掉色,耐高温,耐腐蚀的表面处理。
内胆采用进口非常高温耐火材料,经*的工艺构筑而成。抗热震性强,耐腐蚀性好,不塌陷,不结晶,不掉渣,纯净,使用寿命长!
加热元件,根据炉温选择不同的加热元件,加热元件分为:电炉丝,电阻带,硅碳棒,钼丝,硅钼棒。
控制系统采用微电脑全自动智能调节技术,具有PID调节,模块控制,自整定功能,多段程序编程,并可编制各种升温,保温,降温程序。控温精度高;集成模块可控硅控制,移相触发,保护系统;采用单独超温保护,超压,超流,漏电,短路等保护,自动化程度高,各项指标达到了全部的水平。
额外配置
*选配普通刚玉管和99刚玉管
*选配玻璃转子流量计和气体质量流量计
*选配2XZ-1旋片式真空泵。
*选配安装调试,培训
*可选配开门断电功能
*可选配30段可编程功能
*可选配触摸屏液晶显示屏
*可选配冷轧卷和不锈钢结构
卧式开启式高温管式炉技术参数:
项目 | 单位 | 型号 | 有效尺寸 | 有效尺寸 | 有效尺寸 |
炉膛尺寸 | 管径mm40,60,80,90,110,120,150,200 | 立式,卧式开启,管式 | 长度mm:150 | 300 | 450 |
温度类别 | ℃ | 600℃ 700℃ 800℃ 900℃ 1000℃ 1100℃1200℃ 1300℃ 1400℃ 1500℃ 1600℃ 1700℃ | |||
控温精度 | ℃ | ±1℃ | |||
温度均匀度 | ℃ | ±3-5℃ | |||
加热元件 | 根据温度而定,采用电炉丝,硅碳棒,硅钼棒,钼丝。 | ||||
电压/频率 | AC/Hz | AC/Hz | AC/Hz | AC/Hz | AC/Hz |
设计功率 | KW | 2.5 | 4 | 15 | 25 |
温控方式 | 微电脑智能PID调节,全自动控制,自整定功能;多段程序编程,并可控制各种升温,保温,降温程序;功率调节;控温精度高;集成模块可控硅控制,移相触发。 | ||||
保护装置 | 单独超温保护,超压,超流,漏电,短路等保护,自动化程度较高,各项指标达到全部水平。 | ||||
主要附件 | 高温手套,坩埚钳,发热元件,门堵,合格证,说明书,质保书。’ | ||||
可选配 | 无纸记录仪,有纸记录仪,电脑液晶触摸屏,人机画面通讯联机功能,多台设备一台电脑控制,打印与保存数据,实现操作简单方便,试试可查看保存数据。 |
- 上一篇:热处理箱式高温电阻炉
- 下一篇:101系列鼓风干燥箱