产品介绍
品牌 | 奥菲达仪器 | 升温速度(达到最高温) | 40/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 300x200x120mm | 加热方式 | 合金电阻丝 |
最大功率 | 5kwkW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 炉膛材质 | 陶瓷纤维 |
产品概述:
SX2-5-12智能一体式箱式电炉/奥菲达是原普通箱式电炉升级换代产品,无需安装,开箱即可使用,免除了普通电炉使用前繁琐的配置过程。
产品特点:
SX2-5-12智能一体式箱式电炉/奥菲达
本系列电阻炉配有KSW型温度控制器及镍铬-镍硅电偶,对炉膛温度进行控制;
炉壳用薄钢板制作,内炉衬用硅耐火材料制成;
由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件;
电炉的炉门砖采用轻质耐火材料;
内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维、膨胀珍珠制品;
选配:30段程序控制。
型号 | 工作室尺寸 (高×宽×深)(mm) | 电压 (V) | 功率 (KW) | 额定温度 (℃) |
SX2-2.5-10Z | 80×120×200 | 220 | 2.5 | 1000 |
SX2-4-10Z | 120×200×300 | 220 | 4 | 1000 |
SX2-8-10Z | 160×250×400 | 380 | 8 | 1000 |
SX2-12-10Z | 200×300×500 | 380 | 12 | 1000 |
SX2-2.5-12Z | 80×120×200 | 220 | 2.5 | 1200 |
SX2-5-12Z | 120×200×300 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-10-12Z | 160×250×400 | 380 | 10 | 1200 |
SX2-12-12Z | 200×300×500 | 380 | 12 | 1200 |
SX2-4-13Z | 100×150×250 | 220 | 4 | 1300 |
- 下一篇:郑州电热鼓风干燥箱厂家烘箱烤箱