产品介绍
品牌 | 中奥菲达 | 升温速度(达到最高温) | 40/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 80-300mm | 加热方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 2000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1400℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
郑州管式炉产品特点:
1. 温度1300℃,1400℃。
2. 采用真空成型工艺技术,硅碳棒在陶瓷纤维炉膛的内表面特殊的炉丝表面处理防腐技术,特殊的绝热设计,炉壳外表面温度低。
3. 炉管可选择刚玉炉管。
4. 可控硅控制,PID参数自整定功能,手动/自动无干扰切换功能,可编程30个时段,可满足连续恒温和控温要求。具有开门自动断电保护设计,具有超高温报警功能,具有内置参数密码控制功能。
5. 升温速度为10-30℃/min,升温速度快,空炉能耗小,节能50%以上。
6. 控温度高,显示度±1℃;冲温值小于3℃,温度均匀性±6℃。
7. 多种安全防护设计,安全性能好,使用寿命长
8. 外形设计,结构简单,美观大方。
额外配置:
1. 选配普通刚玉管和99刚玉管
2. 选配安装调试、培训
郑州管式炉技术指标:
温度 项目 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
额定工作温度 | 1100℃ | 1200℃ | 1400℃ |
工作温度 | 900℃ | 1100℃ | 1300℃ |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
炉管材质 | 不锈钢管/石英玻璃管/刚玉管 | 不锈钢管/石英玻璃管/刚玉管 | 刚玉管 |
旋转速度 | 1-10r/min可调 | ||
炉管倾斜角度 | 1-7度 | ||
炉内温场均匀度 | ±1℃(根据加热室大小而定),要求更高时可采用多点控温 | ||
测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃ | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃ | 铂铑 S 测温范围0-1700℃ |
编程曲线段数 | 30段 | ||
升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 | ||
发热元件 | 硅碳棒 | ||
发热元件位置 | 安装位置炉管四周,与炉管水平 | 安装位置炉管四周,与炉管水平 | 安装位置炉管上下 |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板 | ||
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 | ||
炉体温度 | ≤45度 | ||
计算机接口 | RS485 RS232 USB | ||
喂料机 | 340不锈钢可调速螺旋喂料机 | ||
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件、炉管不保修(发热元件三个月内自然损坏免费更换) | ||
随机备件 | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份 ,合格证一份,炉门隔热砖一块,坩埚钳一把,高温手套一副,管式炉坩埚一个,密封圈两个 |
气体控制柜
进气种类 | 2种 (可选1-10种) |
气体混合 | 通过调节各个进气流量计的值 |
阀门 | 进口不锈钢阀门(可选普通、不锈钢、电磁阀等) |
流量计 | 两个0-300毫升/分钟(根据进气数量,可选质量流量计、浮球流量计等) |
尺寸:
炉管直径(毫米) | 加热区长度(毫米) | 电压 AC V |
30、50、60、80、90、100、110、159、200、315、450等 | 150、250、300、400、500、600、700、1000、1200、3000、6000等 | 380/220 |