产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 60mm | 最大功率 | 9kW |
控温精度 | 1℃ | 最高温度 | 1700℃ |
价格区间 | 5千-1万 | 仪器种类 | 管式炉 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
1600度双温区管式炉
管式炉是高性能高节能的新型电炉,有单管、双管、卧式、可开启式、立式、单温区、双温区、三温区等多种管式炉型。主要应用于大专院校、科研院所、工矿企业等实验和小批量生产之用。
性能特点:
1.炉型结构简单,操作容易,便于控制,能连续生产。
2.乙烯,丙烯收率较高,产物浓度高。
3.动力消耗少,热效率高。
4.裂解气和烟道气的大部分可以设法回收。
5.原料的适用范围随着裂解技术的而日渐扩大。
6.可以多炉组合而大型生产。
1600度双温区管式炉技术特点:
1 | 产品名称 | AFD-G1700S型双温区管式炉 |
2 | 产品型号 | AFD-G1700S-403 炉膛尺寸:直径40x300mm |
AFD-G1700S-405 炉膛尺寸:直径40x450mm | ||
AFD-G1700S-603 炉膛尺寸:直径60x300mm | ||
AFD-G1700S-605 炉膛尺寸:直径60x450mm | ||
AFD-G1700S-803 炉膛尺寸:直径80x300mm | ||
AFD-G1700S-805 炉膛尺寸:直径80x450mm | ||
AFD-G1700S-1003 炉膛尺寸:直径100x300mm | ||
AFD-G1700S-1005 炉膛尺寸:直径100x450mm | ||
AFD-G1700S-1203 炉膛尺寸:直径120x300mm | ||
AFD-G1700S-1205 炉膛尺寸:直径120x450mm | ||
3 | 上限温度 | 1700℃ |
4 | 工作温度 | 1600℃ |
5 | 炉管尺寸 | 直径100x450 mm(炉管总长1200mm,外径100,内径90,其中加热区长450mm) |
7 | 炉管材质 | 刚玉管 |
8 | 密封方式 | 不锈钢真空法兰 |
9 | 气密性 | 质控法兰和石英炉管的气密性可达4.03x10-3Pa |
10 | 控温方式 | 30段智能化程序PID调节,自动控温 |
11 | 控温精度 | ±1℃ |
12 | 加热速率 | ≤10℃/min |
13 | 加热元件 | 硅钼棒 |
14 | 热电偶 | B型热电偶 |
15 | 炉膛材料 | 氧化铝陶瓷纤维,无污染,蓄热量小,保温效果佳 |
16 | 功率 | 4Kw |
17 | 电压 | 220V 50Hz |
18 | 售后服务 | 12个月质保,终身保修 |
19 | 包装模式 | 三合板木质包装箱 |
20 | 标准配件 | 管堵;热电偶1根;刚玉管1根;法兰1套;真空压力表1个;说明书1份 |
- 上一篇:开启式气氛管式炉
- 下一篇:1000度箱式电阻炉